モバイルデジタルビデオレコーダー
CMS(中央監視ソフトウェア)で動作するモバイルDVR(3G、GPS、Wifi)は、リアルタイムのビデオおよびオーディオモニタリング、GPS測位、車両などのフルラインの車両およびドライバ監視機能を実現するために使用されます追跡、音声インターコム、車両警報、走行ルート記録など
- お問い合わせオンライン
- 0086 20 62316780
- 機能と特徴
- MDVR端末装置
- 中央監視ソフトウェア(CMS)
1. DC8V〜36Vワイド電圧設計、すべての車両に適合
2. ACCオン/オフ、時間オン/オフ、ハードディスクロックオン/オフ
3.複数の言語をサポートする
4.マニュアル/時刻/アラーム/ループ録音
5.GPS測位、3GおよびWIFIネットワーク経由で遠隔監視および位置付け車両
6.ダブルストリーム技術をサポートし、大規模なストリームは、端末のローカルビデオ録画を実現し、小さなストリームは、リアルタイムのネットワークプレビューを実現
7. 4チャンネルビデオおよびオーディオモニタリング、1チャンネルビデオ出力、1チャンネルオーディオ出力
8.複数の車両情報収集インターフェースとアラーム入出力インターフェース
9. SDカードまたはWIFIネットワークによるファームウェアプログラムのアップグレード
10.内蔵加速度センサーにより、ハードブレークアラート警告とビデオ録画を実現
11.双方向音声通信(特別版)をサポートします。
12.最大128Gのストレージを1pcのSDカードでサポートし、長時間のビデオ録画要求を満たす
13.動き検出、外部アラーム入力などの各種警告機能をサポートし、アラーム連動機能を提供
14.ボタン電池を使用して、クロックチップを動作させて、電源がオフの時の正確さを保証する
15.グラフィカルユーザインタフェース(GUI)、赤外線リモコン操作
16. Driver Fatigue Monitor MR688プロフェッショナルバージョンおよびAnti Collision Warning System AWS650プロフェッショナルバージョンと接続できます
17. PCクライアント、携帯電話クライアント、ウェブサイトクライアントを持っています。PC再生ソフトウェアをサポート
MDVRターミナルの仕様
プロジェクト | 構成 | 特徴 |
システム | ホストプロセッサ | HI3512 |
運営体制 | Linux | |
言語 | 中国語/英語 | |
ユーザーインターフェース | GUI、サポートUSBマウス | |
パスワード | ユーザーパスワード、管理者パスワード2つの管理 | |
ビデオ | ビデオ標準 | PAL(625TVL、50F / S); NTSC(525TVL、60F / S) |
イメージコーディング | H.264(メインプロファイル) | |
品質監視 | D1(720 * 576) | |
ビデオ解像度 | CIF / HD1 / D1 | |
コーディング | 4CHリアルタイム | |
デコード | 2CH D1リアルタイム | |
ビデオ入力 | 4チャンネルビデオ入力 | |
ビデオ出力 | 1チャンネルRCAビデオ出力 | |
表示 | 1/4をサポートします。サポートアラーム画面が自動的に切り替わります | |
オーディオ | オーディオ圧縮 | ADPCM |
音声入力 | 4チャンネルオーディオ入力 | |
オーディオ出力 | 1チャンネルRCAオーディオ出力 | |
録音モード | サウンドとビデオの同期録画 | |
音声インターコム | サポート | |
ビデオと再生 | 録音モード | マニュアル、時刻、アラーム、ループ録音 |
ビデオビットレート | 64Kbps〜1.5Mbps、6レベルオプション | |
オーディオビットレート | 8KB /秒 | |
ストレージ | 128Gまでの1pc SDカードをサポート | |
ビデオ検索 | チャンネル、時間、録音タイプ別 | |
ローカル再生 | ファイル再生; 4チャンネル再生 | |
オンオフ | 起動モード | ACC、TIME |
シャットダウンモード | ACC遅延シャットダウン、時間切れ、ハードディスクロックオフ | |
ソフトウェアのアップグレード | アップグレードモード | 手動アップグレード、自動自動アップグレード |
アップグレード方法 | SDカード; 無線ネットワーク | |
インタフェース | ビデオ入力 | 4チャンネル航空 |
ビデオ出力 | 1チャンネルRCA | |
音声入力 | 4チャンネル航空 | |
オーディオ出力 | 1チャンネルRCA | |
SDカード | SDHC | |
点火信号 | 1 | |
アラーム入力 | 4 | |
アラーム出力 | 2 | |
赤外線インターフェイス | 1 | |
ワイヤレスインターフェイス | 1 | |
GPS | 1 | |
ネットワーク | 3G / 4G | WCDMA |
WI-FI | 802.11b / g / n | |
サポートソフトウェア | PC再生ソフトウェア | PC側でビデオファイルを再生し、ビデオファイルにスーパーインポーズされたIO信号とGPS情報などを解析する |
CMS | ワイヤレスネットワーク経由でリモートビデオのプレビュー、GPSのアップロード、アラームのアップロード、セントラルコマンドの送信、およびパラメータの設定 | |
その他 | 電源入力 | DC:8V〜36V |
電力出力 | + 12V @ 2A; + 5V @ 2A | |
消費電力 | 空の3.6W、完全な27W | |
サイズ | 180mm * 147mm * 41mm; |
CMSV6メインインターフェイスには、ツールバー、デバイスリスト、マップウィンドウ、ビデオウィンドウ、情報表示ウィンドウ(車両走行情報、リアルタイムアラーム情報、システムイベント)などが含まれます。
CMSV6ビデオ管理
MDVR車両トレースのリプレイ
CMSV6ビデオ管理
MDVR車両トレースのリプレイ